| No | 競技場名 | 種別 | 1周 | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立競技場 | 1クラス1 | 400m | LINK | |
| 2 | 江東区夢の島競技場 | 2 | 400m | LINK | |
| 3 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 | 2 | 400m | LINK | |
| 4 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 2 | 400m | LINK | |
| 5 | 代々木公園陸上競技場 | 3 | 400m | LINK | |
| 6 | 世田谷区立総合運動場陸上競技場 | 3 | 400m | LINK | |
| 7 | 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 | 3 | 400m | LINK | |
| 8 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | 3 | 400m | LINK | |
| 9 | 法政大学多摩校地陸上競技場 | 3 | 400m | LINK | |
| 10 | 国士舘大学多摩陸上競技場 | 3 | 400m | LINK | |
| 11 | 舎人公園陸上競技場 | 3 | 400m | LINK | |
| 12 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | 3 | 400m | LINK | |
| 13 | 秋留台公園陸上競技場 | 3 | 400m | LINK | |
| 14 | 味の素スタジアム西競技場 | 3 | 400m | LINK | |
| 15 | 町田市立陸上競技場 | 3 | 400m | LINK | |
| 16 | 江戸川区陸上競技場 | 3 | 400m | LINK | |
| 17 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 | 4-人芝 | 400m | LINK | |
| 18 | 東京都板橋区立新河岸陸上競技場 | 4 | 250m | LINK | |
| 19 | 東京学芸大学総合グラウンド | 4 | 400m | LINK | |
| 20 | 府中市民陸上競技場 | 4 | 300m | LINK | |
| 21 | 日本大学陸上競技場 | 4・クラス2 | 400m | LINK | |
| 22 | 一橋大学陸上競技場 | 4 | 400m | LINK | |
| 23 | 東京大学陸上競技場 | 4 | 400m | LINK | |
| 24 | 練馬区立練馬総合運動場公園陸上競技場 | 4-人芝 | 400m | LINK | |
| 25 | 八王子市富士森公園陸上競技場 | 4-人芝 | 400m | LINK | |
| 26 | 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | 4L-人芝 | 400m | LINK | |
| 27 | 東京女子体育大学陸上競技場 | 4L | 300m | LINK |
2022年9月現在
