| 年度 | 正会員(更新日) | 准会員(更新日) | 准団体(更新日) |
| 2026年度 | PDF 2026.05.28 | PDF 2026.05.28 | PDF 2026.05.28 |
| 2025年度 | PDF 2026.02.25 | PDF 2026.02.25 | PDF 2026.02.25 |
| 2024年度 | |||
| 2023年度 | |||
| 2022年度 |
登録団体
日本陸連の登録
今年度の登録の手続きと
注意点について
競技会情報
東京陸上競技協会へ公認申請された
競技会を掲載しています。
| 年度 | 正会員(更新日) | 准会員(更新日) | 准団体(更新日) |
| 2026年度 | PDF 2026.05.28 | PDF 2026.05.28 | PDF 2026.05.28 |
| 2025年度 | PDF 2026.02.25 | PDF 2026.02.25 | PDF 2026.02.25 |
| 2024年度 | |||
| 2023年度 | |||
| 2022年度 |
今年度の登録の手続きと
注意点について
東京陸上競技協会へ公認申請された
競技会を掲載しています。