東京代表プロジェクト・強化大会
東日本女子駅伝
都道府県女子駅伝

都道府県男子駅伝

大会名 | 開催日 | 選考基準 | 名簿 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第30回大会 | 2025.1.19 | |||
第29回大会 | 2024.1.21 | |||
第28回大会 | 2023.1.22 | |||
第27回大会 | 中止 | |||
第26回大会 | 中止 | |||
第25回大会 | 2020.1.19 | |||
第24回大会 | 2019.1.20 | |||
第23回大会 | 2018.1.21 | |||
第1回~第22回 | 1996年~2017年 |
国民スポーツ大会
大会名 | 開催日 | 選考基準 | 名簿 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第78回大会(SAGA2024) | 2024.10.11~10.15 | |||
2023年特別大会(燃ゆる感動 かごしま国体) 名簿 10月10日更新 |
2023.10.13~10.17 | |||
第77回大会(いちご一会栃木国体) | 2022.10.6~10.10 | |||
第76回大会(三重とこわか国体) | 2021.9.30~10.4 | |||
第74回大会(いきいき茨城ゆめ国体) | 2019.10.4~8 | |||
第73回大会(福井しあわせ元気国体) | 2018.10.5~9 | |||
第72回大会(愛顔つなぐえひめ国体) | 2017.10.6~10 | |||
第71回大会(希望郷いわて国体) | 2016.10.7~11 | |||
第70回大会(紀の国わかやま国体) | 2015.10.2~6 | |||
第69回大会(長崎がんばるんば国体) | 2014.10.18~22 | |||
第68回大会(スポーツ祭東京) | 2013.10.4~8 | |||
第67回大会(ぎふ清流国体) | 2012.10.5~9 |
東京記録30傑
2021年東京競協30傑記録集 | (6.12MB) |
2020年東京競協30傑記録集 | (11.62MB) |
2019年東京競協30傑記録集 | (3.63MB) |