駒沢ランニングチャレンジ
こどもの日スポーツイベント2022 駒沢ランニングチャレンジ |
|
開催趣旨 | 陸上経験ある子もない子も、未就学児の子から誰でも気軽に参加し、走る楽しさを体感してもらうことによってランニングスポーツの普及促進を図る |
開催日時 | 2022年5月5日(木・祝) 10時00分~16時00分(予定) |
主催 | 一般財団法人東京マラソン財団 |
共催 | 公益財団法人東京陸上競技協会 |
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園1−1 |
■50m ■100m ■800m ■1500m ■5000m |
タイムスケジュール
受付 | |
10時00分 | オープニング・ウォーミングアップ ※ゲストアスリートによるウォーミングアップ、走り方ワンポイントレッスンを行います。 |
10時30分~ | 50m ※出走の組み分けは、年齢・学年別となります。 |
11時40分~ |
100m |
13時00分~ | 800m ※出走の組み分けは、年齢・学年別となります。 ※公認記録となりませんので予めご了承ください。 |
14時45分~ | 1500m ※出走の組み分けは、目標タイム別となります。 ※公認記録となりませんので予めご了承ください。 |
15時05分~ | 5000m ※出走の組み分けは、目標タイム別となります。 ※公認記録となりませんので予めご了承ください。 |
16時00分 | 全種目 終了 |
お申し込み
定員 | ■50m:150名 ■100m:150名 ■800m:300名 ■1500m:100名 ■5000m:100名 |
参加費 | ■50m:未就学児 無料、小学生500円(税込) ■100m:1,000円(税込) ■800m:1,000円(税込) ■1500m:学生 1,500 円(税込)、一般 2,500円(税込) ■5,000m:学生 2,000 円(税込)、一般 3,000円(税込) |
参加特典 | ・大会オリジナル記録証 (※1種目1人1枚) ※その他、決まり次第発表いたします。 |
申込方法 | ・ONE TOKYO イベントサイト ・Run Entry(東京マラソン財団非会員向けエントリーシステム) ・e-moshicom(アールビーズエントリーシステム) |
申込期間 | 2022年3月25日(金)17時00 分 ~ 2022年04月24日(日)23時59分 |
小学生限定プログラム
「速く走るコツ習得!走り方教室」
※参加希望の方は、本イベントのお申込みをした上で下記フォームより必要事項を別途ご回答ください。
開始 | 10時30分 |
終了 | 11時20分(予定) |
講師 | 長澤 宗太郎、他フォルテスポーツコーチ陣 |
内容 | 準備体操、ドリル、ハードル走、ダッシュ&スタート練習、整理体操 ※小学生低学年と高学年に分かれて実施を予定しています。 |
対象 | 小学生 |
参加費 | 無料(※本イベント参加が条件となります) |
ゲストアスリート
髙橋 萌木子(たかはし ももこ)
生年月日 | 1988年11月16日 |
出身地 | 埼玉県 |
経歴 | 埼玉栄高校~平成国際大学~富士通 2022年~ 埼玉県三郷市 PR大使 |
種目 | 短距離 |
自己記録 | 100m 11秒 32(日本歴代 2 位)、200m 23秒 15(日本歴代2位) |
主な成績 | 2006年高校総体 100m(大会新、3連覇) 2007年、2009年、2011年 100m 世界選手権出場 2009年日本選手権優勝 100m 11秒34 2009年アジア選手権 200m 優勝 2010年アジア大会 100m4位 2012年ロンドンオリンピック出場 |
真柄 碧(まから あおい)
生年月日 | 1996年6月26日 |
出身地 | 福井県 |
経歴 | 美方高校~キャノン~資生堂~福井陸協 |
種目 | 長距離 |
自己記録 | 1500m 4分 24秒 80 5000m 16分 01秒 43 |
主な成績 | 中学1年 ジュニアオリンピック 800m 4位 中学3年 全日本中学 800m8位 高校駅伝 3年連続出場 2019年 5月 東日本実業団陸上 3000m 優勝 |
郡司 陽大(ぐんじ あきひろ)
生年月日 | 1997年4月3日 |
出身地 | 栃木県 |
経歴 | 那須拓陽高校~東海大学~小森コーポレーション~栃木陸協 |
種目 | 長距離 |
自己記録 | 1500m 3分 53秒 5000m 13分 57秒 89 10000m 29分 01秒 67 ハーフマラソン 1時間 02分 07秒 |
主な成績 | 大学3年 2018年10月出雲駅伝 3位 5区 区間3位 11月全日本大学駅伝 2位 6区 区間2位 2019年 1月箱根駅伝 総合優勝 10区 区間3位 大学4年2019年 11月全日本大学駅伝 優勝 6区 区間賞 区間新記録 2020年 1月箱根駅伝 総合2位 10区 3位 |
MC: 福島 和可菜(ONE TOKYOオフィシャルサポーター)
函館市生まれ。元陸上自衛官。 ONE TOKYOオフィシャルサポーター。 フルマラソンを2時間57分51秒(東京マラソン2017)で完走した記録を持つ。「東京マラソン2019」でも自身3 度目のサブ3で完走をした。 テレビでは NHK-BS プレミアム「ふらっとあの街 旅ラン10キロ」、NHK BS1「ランスマ倶楽部」、BS-TBS 「釣り百景」に出演している。 ラジオでは FM NACK5・ FM ヨコハマ・FM FUJI・FM いるかでもレギュラー番組を持つ。 はこだて観光大使、函館競輪宣伝大使、豊富町観光大使、御岳健康大使、シマノ アクティブアンバサダ ー、ミドリ安全「塩熱飴シリーズ」アンバサダーも務める。 YouTube「TREAD WORLD」では、旅して走って食べて飲む!ことを配信。 そして、もっと 速くなりたい!サブ4、サブ3したい!というランナーの方々に向けたオンラインサロン「福島 和可菜・ 舞の RUN&BEER 走って、飲んで、食べよう会 目指せサブ4!サブ3!」、オンラインマラソンチーム「With RUN」も好評展開中! |