タイムテーブル
第1日 4月30日
トラック競技
開始時刻 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|
10:00 | 十種 100m | ① |
10:10 | ★中学女子 100mH | 予 選 |
10:25 | 七種 100mH | ① |
10:40 | ★中学男子 110mH | 予 選 |
11:00 | 女子 100m | 予備予選 |
11:20 | 男子 100m | 予備予選 |
12:10 | ★中学男子 1500m | 予 選 |
12:25 | 男子 1500m | 予備予選 |
12:45 | 男子 400m | 予備予選 |
13:00 | ★中学女子 4x100mR | 決 勝 |
13:10 | ★中学男子 4x100mR | 決 勝 |
13:20 | 女子 4x100mR | 決 勝 |
13:30 | 男子 4x100mR | 決 勝 |
13:40 | 女子 800m | 予 選 |
14:00 | ★中学男子 110mH | 決 勝 |
14:10 | ★中学女子 100mH | 決 勝 |
14:20 | 七種 200m | ④ |
14:30 | 女子 400m | 予 選 |
14:45 | 男子 400m | 予 選 |
15:00 | 十種 400m | ⑤ |
15:15 | ★中学男子 1500m | 決 勝 |
15:25 | 男子 10000m | 決 勝 |
★:東京ライジングスター陸上の種目
跳躍競技
開始時刻 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|
10:30 | 男子 走高跳 | 決 勝 |
11:00 | 十種 走幅跳 | ② |
11:30 | 七種 走高跳 | ② |
12:10 | 男子 走幅跳 | 決 勝 |
13:45 | 十種 走高跳 | ④ |
13:40 | 女子 走高跳 | 決 勝 |
14:40 | 女子 走幅跳 | 決 勝 |
投てき競技
開始時刻 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|
10:35 | 女子 やり投 | 決 勝 |
12:15 | 十種 砲丸投 | ③ |
12:25 | 女子 円盤投 | 決 勝 |
13:05 | 七種 砲丸投 | ③ |
14:20 | 男子 円盤投 | 決 勝 |
第2日 5月1日
トラック競技
開始時刻 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|
9:30 | 十種 110mH | ⑥ |
9:40 | 男子 110mH | 予 選 |
10:00 | 女子 100mH | 予 選 |
10:15 | ★中学女子 100m | 予 選 |
10:35 | ★中学男子 100m | 予 選 |
11:00 | 男子 200m | 予備予選 |
11:30 | ★中学女子 1500m | 予 選 |
11:50 | 男子 800m | 予 選 |
12:15 | 栄 章 授 与 式 | |
12:40 | 男子 400mH | 予備予選 |
13:00 | ★中学女子 100m | 準決勝 |
13:10 | ★中学男子 100m | 準決勝 |
13:20 | 女子 100m | 予 選 |
13:35 | 男子 100m | 予 選 |
13:50 | 女子 100mH | 決 勝 |
14:00 | 男子 110mH | 決 勝 |
14:10 | ★小学女子 4x100mR | 決 勝 |
14:30 | ★小学男子 4x100mR | 決 勝 |
14:50 | 女子 400m | 決 勝 |
15:00 | 男子 400m | 決 勝 |
15:10 | 男子 800m | 準決勝 |
15:25 | 女子 800m | 決 勝 |
15:35 | 七種 800m | ⑦ |
15:45 | 中学女子 100m | 決 勝 |
15:55 | 中学男子 100m | 決 勝 |
16:05 | 女子 100m | 決 勝 |
16:15 | 男子 100m | 決 勝 |
16:25 | ★中学女子 1500m | 決 勝 |
16:40 | 十種 1500m | ⑩ |
16:50 | 男子 1500m | 決 勝 |
17:05 | 女子 4x400mR | 決 勝 |
17:15 | 男子 4x400mR | 決 勝 |
17:25 | 女子 5000m | 決 勝 |
★:東京ライジングスター陸上の種目
跳躍競技
開始時刻 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|
10:10 | 七種 走幅跳 | ⑤ |
11:10 | ★中学女子 走幅跳 | 決 勝 |
12:30 | 十種 棒高跳 | ⑧ |
14:15 | 女子 棒高跳 | 決 勝 |
13:40 | ★中学男子 走幅跳 | 決 勝 |
15:25 | 女子 三段跳 | 決 勝 |
★:東京ライジングスター陸上の種目
投てき競技
開始時刻 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|
11:00 | 十種 円盤投 | ⑦ |
11:40 | 七種 やり投 | ⑥ |
12:55 | 男子 砲丸投 | 決 勝 |
14:00 | 十種 やり投 | ⑨ |
第3日 5月2日
トラック競技
開始時刻 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|
9:00 | アンダーアーマー1マイルラン | |
12:30 | パラ女子 1500m | 決 勝 |
12:40 | パラ男子 1500m | 決 勝 |
13:10 | 女子 400mH | 予 選 |
13:40 | 男子 400mH | 予 選 |
14:00 | 女子 200m | 予 選 |
14:20 | 男子 200m | 予 選 |
14:40 | 女子 3000mSC | 決 勝 |
15:00 | 男子 3000mSC | 決 勝 |
15:20 | 男子 800m | 決 勝 |
15:30 | 男子 5000m | 決 勝 |
15:50 | 女子 1500m | 決 勝 |
16:10 | 女子 400mH | 決 勝 |
16:25 | 男子 400mH | 決 勝 |
16:35 | 女子 200m | 決 勝 |
16:40 | 男子 200m | 決 勝 |
跳躍競技
開始時刻 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|
13:30 | 男子 棒高跳 | 決 勝 |
14:40 | 男子 三段跳 | 決 勝 |
投てき競技
開始時刻 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|
13:25 | 男子 やり投 | 決 勝 |
15:05 | 女子 砲丸投 | 決 勝 |