都内日本陸連公認長距離競走路
| No | 走路名 | 公認距離 | PDF | LINK |
|---|
| 1 | ◆青梅30kmコース | 30km,ハーフ,10km | PDF | LINK |
| 2 | ▽府中市郷土の森ハーフマラソンコース | ハーフ,10km,5km | PDF | LINK |
| 3 | ◆板橋Cityマラソンコース | マラソン | PDF | LINK |
| 4 | ◆神宮外苑絵画館20km競歩路コース | 20km,10km,5km | PDF | |
| 5 | ▽江東シーサイドハーフマラソンコース | ハーフ,10km | PDF | LINK |
| 6 | ▽国営昭和記念公園マスターズハーフマラソンコース | ハーフ,10km | PDF | LINK |
| 7 | ◆世田谷246ハーフマラソンコース | ハーフ | PDF | LINK |
| 8 | ▽ハイテクハーフマラソンコース | ハーフ,10km | PDF | LINK |
| 9 | ◆立川シティハーフマラソンコース | ハーフ | PDF | LINK |
| 10 | ▽東京・柴又100kmコース | 100km | PDF | LINK |
| 11 | ▽東京・赤羽(上流)ハーフマラソンコース | ハーフ,10km | PDF | LINK |
| 12 | ▽足立フレンドリーハーフマラソンコース | ハーフ,10km | PDF | LINK |
| 13 | ◆東京マラソンコース | マラソン | PDF | LINK |
| 14 | ◆グランドチャンピオンシップマラソンコース | マラソン | PDF | LINK |
| 15 | ◆国営昭和記念公園ハーフマラソンコース | ハーフ | PDF | |
| 16 | ▽国営昭和記念公園パークランハーフマラソンコース | ハーフ,10km | PDF | LINK |
| 17 | ◆東京2020パラリンピックマラソンコース | マラソン | PDF | LINK |
| 18 | ◆陸上自衛隊立川駐屯地 ハーフマラソンコース(箱根駅伝予選会) | ハーフ | PDF | LINK |
| 19 | ◆立川シティ自衛隊駐屯地マラソンコース | マラソン,ハーフ | PDF | |
| 20 | ▽江戸川河川敷往復100Kコース | 100km | PDF | LINK |
| 21 | ◆板橋区・高島平ハーフマラソンコース | ハーフ,10km,5km | PDF | LINK |
| 22 | ▽MINATOシティハーフマラソンコース | ハーフ | PDF | LINK |
| 23 | ▽国営昭和記念公園チャレンジマラソンコース | マラソン、ハーフ | PDF | |
| 24 | ◆東京レガシーハーフマラソンコース | ハーフ | PDF | LINK |
| 25 | ▽板橋チャレンジマラソンコース | マラソン、ハーフ | PDF | |
| 26 | ◆国立競技場・神宮外苑周回ハーフマラソンコース | ハーフ | PDF | |
| 27 | ◆新宿シティハーフマラソンコース | ハーフ、10km | PDF | LINK |
自転車計測実施コース ◆WA認証コース ▽JAAF公認コース
2022年9月現在
更新情報
| 新設 | 国営昭和記念公園チャレンジ (マ)、東京レガシー(ハ)、板橋チャレンジ (マ)、新宿シティ (ハ)、国立競技場・神宮外苑周回(ハ) |
| 公認継続 | 東京女子体育大学(陸)、国士舘大学多摩(陸)、代々木公園(陸) 、味の素スタジアム西(競) |
| 改 造 | 東京学芸大学(陸)、都立大井ふ頭中央海浜公園(陸) |
| 一部変更 | 東京・柴又100K |
| 廃止 | オリンピックスタジアムウォームアップトラック、葛飾(ハ) |
| 検定延期 | 八王子市上柚木公園(陸)、中央大学多摩校地運動施設(陸) |